2025 | Hyeonki Min | Fun | | |
2024 | 의료 데이터 관리 시스템 | Work | - Java
- Spring
- airflow
- MariaDB
- Docker
| 🔗 |
2024 | MRI기반 파킨슨병 진단 보조 AI 솔루션 | Work | | 🔗 |
2024 | mididice.github.io | Fun | | 🔗 |
2024 | economins | Fun | | 🔗 |
2023 | interplaytions-web | Fun | | 🔗 |
2023 | 관류 CT 기반 혈류역학 분석 AI 솔루션 | Work | | 🔗 |
2022 | 비조영 CT 기반 뇌졸중 분석 AI 솔루션 | Work | | 🔗 |
2022 | 퇴행성 뇌질환 분석 AI 솔루션 | Work | | 🔗 |
2022 | 전이성 뇌종양 자동 분류 AI 솔루션 | Work | | 🔗 |
2022 | WZWYC | Fun | | 🔗 |
2021 | 전사 서버 온습도전력 관리 시스템 | Work | - Java
- Spring
- RabbitMQ
- Grafana
- ElasticSearch
- k8s
| |
2021 | 전사 서버 장애 관리 시스템 | Work | - Java
- Spring
- MariaDB
- kafka
- k8s
| |
2021 | 평가 관리 시스템 | Work | | |
2021 | 휴양지 예약 시스템 | Work | | |
2021 | mididice808 | Fun | | |
2020 | 온콜 관제 시스템 | Work | | 🔗 |
2020 | 방문자 안내 시스템 | Work | | 🔗 |
2020 | Doodlering | Fun | | 🔗 |
2020 | hyeonki | Fun | | 🔗 |
2019 | kosimpletaxjs | Fun | | 🔗 |
2019 | kosimpletax | Fun | | 🔗 |
2019 | lowSugar | Fun | | 🔗 |
2019 | metro-network | Fun | | 🔗 |
2019 | 표준 메타데이터 플랫폼 | Work | | 🔗 |
2019 | MMWD | Fun | | 🔗 |
2018 | 챗봇 솔루션 | Work | | 🔗 |
2018 | 오픈액세스 리포지터리 | Work | | 🔗 |
2018 | interplaytions | Fun | | 🔗 |
2018 | interplaytions-server | Fun | | 🔗 |
2018 | murtnat | Fun | | 🔗 |
2017 | 메타데이터 구축 플랫폼 | Work | | |
2017 | yappbot | Fun | | 🔗 |
2017 | mididice | Fun | - Spring Boot
- jfugue
- timidity
- MIDI.js
- waveform.js
| 🔗 |
2017 | 건식이 | Fun | | |
2017 | neologism | Fun | | |
2016 | 자연어 처리 테스트 플랫폼 | Work | | 🔗 |
2016 | 영상 지식베이스 구축 지원 도구 | Work | | 🔗 |
2016 | 전거통제구축도구 | Work | | 🔗 |
2015 | HighTemple | Fun | | 🔗 |
2015 | Seoul Public Transport | Fun | | |
2013 | 구글 글래스를 이용한 소장도서 위치추적 앱 개발 | Fun | | |
2013 | Egon Schiele Graph | Fun | | |
2012 | Tolkien Thesaurus | Fun | | |